| Especificaciones Generales |
| ID | 37875 |
| Marca | Acer |
| Tipo Chasis | Clamshell |
| Modelo | Aspire 3 A314-22-R7EL-1 |
| Color | Silver |
| Especificaciones del Procesador |
| Procesador | AMD |
| Linea Procesador | AMD RYZEN 3 |
| Modelo Procesador | 3250U |
| Velocidad Procesador | 2.60GHz hasta 3.50 GHz (4M Cache) |
| Cantidad Nucleos | Dual Core |
| Especificaciones de Memoria |
| Memoria RAM Incluida | 8GB |
| Memoria RAM máxima soportada | 12GB |
| Velocidad de Memoria RAM | DDR4 SDRAM |
| Memoria Intel® Optane™ Incluida | No |
| Especificaciones Almacenamiento |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Almacenamiento | 256GB SSD |
| Almacenamiento Adicional | No incluye |
| Incluye Almacenamiento SSD | Si |
| Especificaciones de Pantalla |
| Pantalla | 14" |
| Resolución Máxima | 1366 x 768 |
| Pantalla Touch | No |
| Especificaciones Gráficas |
| Tarjeta Video | Integrada |
| Marca Tarjeta de Video | AMD |
| Modelo de Tarjeta de Video | Radeon Graphics |
| Capacidad Memoria Tarjeta de Video | N/A |
| Sistemas Operativos |
| Sistema Operativo | Windows 10 |
| Versión | Home SL |
| Comunicaciones y cámara web |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi 6 | No |
| Bluetooth | 4.1 |
| WebCam | Si |
| Especificaciones Técnicas |
| USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
| USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
| USB 4.0 | No |
| USB Type C | No |
| VGA | No |
| HDMI | 1 x HDMI |
| Display Port | DP x USB C |
| Lector de huella digital | No |
| Unidad Óptica | No |
| Lector Tarjetas | No |
| Batería |
| Batería | 2 Celdas 36 WH |
| Especificaciones físicas |
| Altura (cm) | 1.99 |
| Ancho (cm) | 32.80 |
| Profundidad (cm) | 23.60 |
| Peso (kg) | 1.90 |